Facturas recibidas — R3

ConsultaAPI
Limpiar 6 resultado(s)
FechaProveedorCIFNº doc. BaseTotalCuadreEstadoUsuario
2026-05-29 VALENCIA OUTDOOR, S.L. B98876543 A 26001626 28.00 33.88 validada quico revisar
2026-04-30 ALMAKIVI S.L.U. B12546750 BU-001091 25.32 30.64 pendiente_revision quico revisar
2026-04-30 ALMAKIVI S.L.U. B12546750 BA-001846 19.23 23.27 pendiente_revision quico revisar
2026-04-24 JESUS MORENO CHAFER 19991646T 2026-01 000339 121.00 146.41 pendiente_revision quico revisar
2026-04-20 SAPEMI MECANIZADOS S.L.U. B96842687 2026F-221 5114.71 6188.80 pendiente_revision quico revisar
2026-04-20 Weglot SAS FR17818164964 2026-075113 29.00 35.09 pendiente_revision quico revisar
Solo se pueden seleccionar facturas validadas y aún no autorizadas. ✓ = ya autorizada.